ja
ja
Okada Manila で 1/20 - 1/27 の 8 日間にわたって賞金プール ₱20M 保証の ₱45,000 メインイベントなど 36 のイベントを開催。ポーカー スキルを見せつける絶好の機会です。
日程は ₱1M 保証 Super Stack から ₱3M 保証キックオフ イベント (バイイン ₱16,500) までトーナメントがぎっしり。ハイローラー イベントやナイトリー Turbo に加えて、APPT マニラ 2025 メインイベントの参加パッケージや出場権を獲得するチャンスもあります。
注目のイベントは次の通り。
華々しく 1 年のスタートを切れるかな?
イベントの E ガイドはこちら。
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
---|---|---|---|
1/20 (月) | |||
12:00 | 1 | Super Stack (₱1M 保証) | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
15:00 | 2 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (₱2,838 + ₱462) |
17:00 | 3A | キックオフ - フライト A (₱3M 保証) | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
19:00 | 4 | Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
19:00 | 5 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (₱2,838 + ₱462) |
21:00 | 6 | Hyper Turbo ノックアウト [₱5K バウンティ] | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
22:00 | 7 | ステップ 1 - APPT マニラ参加パッケージ - 80K チップで出場権獲得 | ₱2,000 (₱1,800 + ₱200) |
1/21 (火) | |||
12:00 | 8 | Double Stack | ₱10,000 (₱8,800 +₱1,200) |
12:00 | 9 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (₱2,838 + ₱462) |
13:00 | 3B | キックオフ - フライト B (₱3M 保証) | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
16:00 | 10 | キックオフ予選 - 60K チップで出場権獲得 | ₱3,300 (₱2,838 + ₱462) |
17:00 | 11 | フリーズアウト | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
18:00 | 3C | キックオフ - フライト C [20 分] (₱3M 保証) | ₱16,500 (₱14,520 + ₱1,980) |
20:00 | 12 | Hyper Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
21:00 | 13 | ミステリー バウンティ予選 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (₱4,128 + ₱672) |
22:00 | 14 | ステップ 1 - APPT マニラ参加パッケージ - 80K チップで出場権獲得 | ₱2,000 (₱1,800 + ₱200) |
1/22 (水) | |||
12:00 | 15A | ミステリー バウンティ - フライト A (₱2M 保証) | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
12:00 | 3 Final | キックオフ - Day 2 ファイナル | |
15:00 | 16 | ミニ ハイローラー | ₱50,000 (₱45,000 + ₱5,000) |
17:00 | 17 | ミステリー バウンティ予選 50K チップで出場権獲得 | ₱4,800 (₱4,128 + ₱672) |
18:00 | 15B | ミステリー バウンティ - フライト B (₱2M 保証) | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
20:00 | 18 | NLH - 15/10/5 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
21:00 | 19 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
22:00 | 20 | ステップ 1 - APPT マニラ参加パッケージ - 80K チップで出場権獲得 | ₱2,000 (₱1,800 + ₱200) |
1/23 (木) | |||
12:00 | 21 | Super Deep (₱1M 保証) | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
12:00 | 15 Final | ミステリー バウンティ - Day 2 ファイナル | |
12:00 | 22 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
13:00 | 23A | メインイベント - フライト A (₱20M 保証) | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
14:00 | 24 | 単日ハイローラー | ₱75,000 (₱67,500 + ₱7,500) |
17:00 | 25 | Bubble Rush | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
20:00 | 26 | PLO ノックアウト [₱5K バウンティ] Turbo | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
21:00 | 27 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
22:00 | 28 | ステップ 1 - APPT マニラ参加パッケージ - 80K チップで出場権獲得 | ₱2,000 (₱1,800 + ₱200) |
1/24 (金) | |||
12:00 | 29 | ノックアウト [₱5K バウンティ] (₱1M 保証) | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
12:00 | 30 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
13:00 | 23B | メインイベント - フライト B (₱20M 保証) | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
14:00 | 31 | ハイローラー ノックアウト [₱25K バウンティ] | ₱75,000 (₱67,500 + ₱7,500) |
16:00 | 32A | Megastack Turbo - フライト A (₱500K 保証) | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
17:00 | 33 | PLO Bomb Pot | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
20:00 | 34 | ハイローラー Hyper Turbo | ₱50,000 (₱46,000 + ₱4,000) |
20:00 | 32B | Megastack Turbo - フライト B (₱500K 保証) | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
21:00 | 35 | メインイベント予選 - 80K チップで出場権獲得 | ₱6,700 (₱5,795 + ₱905) |
22:00 | 36 | ステップ 1 - APPT マニラ参加パッケージ - 80K チップで出場権獲得 | ₱2,000 (₱1,800 + ₱200) |
1/25 (土) | |||
12:00 | 37 | NLH - 20/15/10 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
12:00 | 38 | Hyper Turbo メインイベント予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱10,500 (₱9,292 + ₱1,208) |
12:00 | 32 Final | Megastack Turbo - Day 2 ファイナル | |
13:00 | 23C | メインイベント - フライト C (₱20M 保証) | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
15:00 | 39 | Shotclock フリーズアウト | ₱35,000 (₱31,500 + ₱3,500) |
17:00 | 40 | Turbo | ₱20,000 (₱17,600+ ₱2,400) |
19:00 | 41 | Hyper メインイベント予選 - 50K チップで出場権獲得 | ₱10,500 (₱9,292 + ₱1,208) |
19:00 | 42 | フリップアウト (1 in 7) ITM - ファイナル Hyper Turbo @ 21:00 | ₱5,000 (₱4,500 + ₱500) |
20:00 | 23D | メインイベント - フライト D [20/15] (₱20M 保証) | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
19:00 | 43 | Win The Button Turbo | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
21:00 | 44 | NLH - 10/10/10 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
21:00 | 45 | ステップ 2 APPT マニラ参加パッケージのフリップアウト (1 in 10) | ₱1,500 (₱1,400 + ₱100) |
22:00 | 46 | ステップ 2 - APPT マニラ - 100K チップで出場権獲得 ₱125,000 参加パッケージ X 2 保証 | ₱14,000 (₱12,320 + ₱1,680) |
1/26 (日) | |||
12:00 | 47 | サバイバー ノックアウト [₱50K バウンティ] (₱2M 保証) | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
13:00 | 23 Day 2 | メインイベント - Day 2 | |
15:00 | 48 | NLH | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
17:00 | 49 | レディース イベント | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
18:00 | 50 Day 1 | ハイローラー - Day 2 にエントリ可 | ₱100,000 (₱92,000 + ₱8,000) |
19:00 | 51 | Super Stack Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
21:00 | 52 | ショータイム ホールデム Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
1/27 (月) | |||
53 | 12:00 | ミニ メインイベント (₱1M 保証) | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
23 Final | 13:00 | メインイベント - ファイナル | |
50 Final | 15:00 | ハイローラー - Day 2 にエントリ可 | ₱100,000 (₱92,000 + ₱8,000) |
54 | 17:00 | Run It Twice - Turbo | ₱12,000 (₱10,560 + ₱1,440) |
55 | 17:00 | ハイローラー - Turbo | ₱50,000 (₱46,000 + ₱4,000) |
56 | 19:00 | ラスト チャンス Super Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトとして規定されているものを除いて複数回の再エントリ / リバイが可能です。台風が到来している間は保証は適用されません。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
注意: メインイベントは Day 2 進出を目指して Day 1 に複数回エントリできます。Day 1 には何回でも再エントリできます。各 Day 1 のおよそ 15% が Day 2 に進出します。最低額のペイアウトが保証されます。
Day 2 に複数回進出した場合は Day 1 の最大のスタックを持ち込み、最小のスタックに対する最低限のペイアウトを受け取ります。登録締切前であればスタックを放棄できます。インザマネーとなるには Day 2 に進出しなければなりません。